资讯

云上四季、凤鸣江南,两盘一房一价公示!

  9月4日,无锡2个楼盘公示了一房一价信息,共计房源1002套。本次2个楼盘,一个是滨湖新秀,尚未首开,本次公示463套精装交付房源;另一个则是惠山洋溪在售主力之一,目前在售均为精装高层,本次公示539套毛坯房源。
  
  南山美的·云上四季
 
  备案名:洋溪水岸雅筑
  
  本批次商品房总套数:539套
  
  公示价格情况:毛坯均价18530元/平方米
 
  
  南山美的·云上四季占地4.3万方,总建面12.02万平米,总规划11栋27层高层产品,均为2梯4户设计,共计1184户。本次公示539套毛坯房源,位于7、8、9、10、11#楼,产品建面约为89、107、125㎡。
  
  云上四季,由中国南山地产与美的置业合作开发。整体为现代建筑风格,打造为U-PARK 生态智慧社区,融合美的5M智慧社区系统构建复合型多功能社区场景,营造健康活力、亲近自然、情感交互的森林度假式慢生活。小区景观面积达到3.1万方,绿地面积1.8万方,绿地率更是达到了38%,此外,项目最大楼间距达70米,均值也达到50-60米,保障了各楼栋都有充足采光。项目致力于打造洋溪公园城版块最宜居、最舒适、最高端的小区。
  
 

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表

开发企业名称
(盖章)
无锡三奚置业有限公司 法人代表
(签字)
罗勇
开发项目名称 洋溪水岸雅筑 开发项目地址 惠山区钱桥街道钱洛路与342省道交叉口东南侧地块
本期商品住房均价
(元/㎡)
毛坯均价18530元/平方米
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价 (元/㎡) 装修单价 (元/㎡)
1 7 9 2704 107.77 18354  
2 7 9 2604 107.77 18881  
3 7 9 2504 107.77 18956  
4 7 9 2404 107.77 19031  
5 7 9 2304 107.77 19107  
6 7 9 2204 107.77 19182  
7 7 9 2104 107.77 19257  
8 7 9 2004 107.77 19182  
9 7 9 1904 107.77 19107  
10 7 9 1804 107.77 19031  
11 7 9 1704 107.77 19031  
12 7 9 1604 107.77 18956  
13 7 9 1504 107.77 18881  
14 7 9 1404 107.77 18806  
15 7 9 1304 107.77 18806  
16 7 9 1204 107.77 18806  
17 7 9 1104 107.77 18731  
18 7 9 1004 107.77 18655  
19 7 9 904 107.77 18580  
20 7 9 804 107.77 18505  
21 7 9 704 107.77 18430  
22 7 9 604 107.77 18354  
23 7 9 504 107.77 18279  
24 7 9 404 107.77 18129  
25 7 9 304 107.77 17903  
26 7 9 204 107.77 17828  
27 7 9 104 107.77 17677  
28 7 9 2703 88.35 18825  
29 7 9 2603 88.35 19365  
30 7 9 2503 88.35 19442  
31 7 9 2403 88.35 19519  
32 7 9 2303 88.35 19597  
33 7 9 2203 88.35 19674  
34 7 9 2103 88.35 19751  
35 7 9 2003 88.35 19674  
36 7 9 1903 88.35 19597  
37 7 9 1803 88.35 19519  
38 7 9 1703 88.35 19519  
39 7 9 1603 88.35 19442  
40 7 9 1503 88.35 19365  
41 7 9 1403 88.35 19288  
42 7 9 1303 88.35 19288  
43 7 9 1203 88.35 19288  
44 7 9 1103 88.35 19211  
45 7 9 1003 88.35 19134  
46 7 9 903 88.35 19057  
47 7 9 803 88.35 18979  
48 7 9 703 88.35 18902  
49 7 9 603 88.35 18825  
50 7 9 503 88.35 18748  
51 7 9 403 88.35 18594  
52 7 9 303 88.35 18362  
53 7 9 203 88.35 18285  
54 7 9 103 88.35 18131  
55 7 9 2702 88.35 18825  
56 7 9 2602 88.35 19365  
57 7 9 2502 88.35 19442  
58 7 9 2402 88.35 19519  
59 7 9 2302 88.35 19597  
60 7 9 2202 88.35 19674  
61 7 9 2102 88.35 19751  
62 7 9 2002 88.35 19674  
63 7 9 1902 88.35 19597  
64 7 9 1802 88.35 19519  
65 7 9 1702 88.35 19519  
66 7 9 1602 88.35 19442  
67 7 9 1502 88.35 19365  
68 7 9 1402 88.35 19288  
69 7 9 1302 88.35 19288  
70 7 9 1202 88.35 19288  
71 7 9 1102 88.35 19211  
72 7 9 1002 88.35 19134  
73 7 9 902 88.35 19057  
74 7 9 802 88.35 18979  
75 7 9 702 88.35 18902  
76 7 9 602 88.35 18825  
77 7 9 502 88.35 18748  
78 7 9 402 88.35 18594  
79 7 9 302 88.35 18362  
80 7 9 202 88.35 18285  
81 7 9 102 88.35 18131  
82 7 9 2701 126.37 18449  
83 7 9 2601 126.37 18978  
84 7 9 2501 126.37 19053  
85 7 9 2401 126.37 19129  
86 7 9 2301 126.37 19205  
87 7 9 2201 126.37 19280  
88 7 9 2101 126.37 19356  
89 7 9 2001 126.37 19280  
90 7 9 1901 126.37 19205  
91 7 9 1801 126.37 19129  
92 7 9 1701 126.37 19129  
93 7 9 1601 126.37 19053  
94 7 9 1501 126.37 18978  
95 7 9 1401 126.37 18902  
96 7 9 1301 126.37 18902  
97 7 9 1201 126.37 18902  
98 7 9 1101 126.37 18827  
99 7 9 1001 126.37 18751  
100 7 9 901 126.37 18675  
101 7 9 801 126.37 18600  
102 7 9 701 126.37 18524  
103 7 9 601 126.37 18449  
104 7 9 501 126.37 18373  
105 7 9 401 126.37 18222  
106 7 9 301 126.37 17995  
107 7 9 201 126.37 17919  
108 7 9 101 126.37 17768  
109 8 12 2704 109.25 17575  
110 8 12 2604 109.25 18079  
111 8 12 2504 109.25 18151  
112 8 12 2404 109.25 18223  
113 8 12 2304 109.25 18295  
114 8 12 2204 109.25 18367  
115 8 12 2104 109.25 18439  
116 8 12 2004 109.25 18367  
117 8 12 1904 109.25 18295  
118 8 12 1804 109.25 18223  
119 8 12 1704 109.25 18223  
120 8 12 1604 109.25 18151  
121 8 12 1504 109.25 18079  
122 8 12 1404 109.25 18007  
123 8 12 1304 109.25 18007  
124 8 12 1204 109.25 18007  
125 8 12 1104 109.25 17935  
126 8 12 1004 109.25 17863  
127 8 12 904 109.25 17791  
128 8 12 804 109.25 17719  
129 8 12 704 109.25 17647  
130 8 12 604 109.25 17575  
131 8 12 504 109.25 17503  
132 8 12 404 109.25 17359  
133 8 12 304 109.25 17287  
134 8 12 204 109.25 17071  
135 8 12 104 109.25 16926  
136 8 12 2703 89.57 18212  
137 8 12 2603 89.57 18735  
138 8 12 2503 89.57 18809  
139 8 12 2403 89.57 18884  
140 8 12 2303 89.57 18959  
141 8 12 2203 89.57 19033  
142 8 12 2103 89.57 19108  
143 8 12 2003 89.57 19033  
144 8 12 1903 89.57 18959  
145 8 12 1803 89.57 18884  
146 8 12 1703 89.57 18884  
147 8 12 1603 89.57 18809  
148 8 12 1503 89.57 18735  
149 8 12 1403 89.57 18660  
150 8 12 1303 89.57 18660  
151 8 12 1203 89.57 18660  
152 8 12 1103 89.57 18585  
153 8 12 1003 89.57 18511  
154 8 12 903 89.57 18436  
155 8 12 803 89.57 18361  
156 8 12 703 89.57 18287  
157 8 12 603 89.57 18212  
158 8 12 503 89.57 18138  
159 8 12 403 89.57 17988  
160 8 12 303 89.57 17914  
161 8 12 203 92.09 18660  
162 8 12 103 76.7 18660  
163 8 12 2702 89.57 18212  
164 8 12 2602 89.57 18735  
165 8 12 2502 89.57 18809  
166 8 12 2402 89.57 18884  
167 8 12 2302 89.57 18959  
168 8 12 2202 89.57 19033  
169 8 12 2102 89.57 19108  
170 8 12 2002 89.57 19033  
171 8 12 1902 89.57 18959  
172 8 12 1802 89.57 18884  
173 8 12 1702 89.57 18884  
174 8 12 1602 89.57 18809  
175 8 12 1502 89.57 18735  
176 8 12 1402 89.57 18660  
177 8 12 1302 89.57 18660  
178 8 12 1202 89.57 18660  
179 8 12 1102 89.57 18585  
180 8 12 1002 89.57 18511  
181 8 12 902 89.57 18436  
182 8 12 802 89.57 18361  
183 8 12 702 89.57 18287  
184 8 12 602 89.57 18212  
185 8 12 502 89.57 18138  
186 8 12 402 89.57 17988  
187 8 12 302 89.57 17914  
188 8 12 202 92.09 18660  
189 8 12 102 68.7 18660  
190 8 12 2701 109.25 18030  
191 8 12 2601 109.25 18547  
192 8 12 2501 109.25 18621  
193 8 12 2401 109.25 18695  
194 8 12 2301 109.25 18769  
195 8 12 2201 109.25 18843  
196 8 12 2101 109.25 18917  
197 8 12 2001 109.25 18843  
198 8 12 1901 109.25 18769  
199 8 12 1801 109.25 18695  
200 8 12 1701 109.25 18695  
201 8 12 1601 109.25 18621  
202 8 12 1501 109.25 18547  
203 8 12 1401 109.25 18473  
204 8 12 1301 109.25 18473  
205 8 12 1201 109.25 18473  
206 8 12 1101 109.25 18400  
207 8 12 1001 109.25 18326  
208 8 12 901 109.25 18252  
209 8 12 801 109.25 18178  
210 8 12 701 109.25 18104  
211 8 12 601 109.25 18030  
212 8 12 501 109.25 17956  
213 8 12 401 109.25 17808  
214 8 12 301 109.25 17734  
215 8 12 201 109.25 17513  
216 9 13 2704 108.79 17852  
217 9 13 2604 108.79 18364  
218 9 13 2504 108.79 18438  
219 9 13 2404 108.79 18511  
220 9 13 2304 108.79 18584  
221 9 13 2204 108.79 18657  
222 9 13 2104 108.79 18730  
223 9 13 2004 108.79 18657  
224 9 13 1904 108.79 18584  
225 9 13 1804 108.79 18511  
226 9 13 1704 108.79 18511  
227 9 13 1604 108.79 18438  
228 9 13 1504 108.79 18364  
229 9 13 1404 108.79 18291  
230 9 13 1304 108.79 18291  
231 9 13 1204 108.79 18291  
232 9 13 1104 108.79 18218  
233 9 13 1004 108.79 18145  
234 9 13 904 108.79 18072  
235 9 13 804 108.79 17999  
236 9 13 704 108.79 17925  
237 9 13 604 108.79 17852  
238 9 13 504 108.79 17779  
239 9 13 404 108.79 17633  
240 9 13 304 108.79 17560  
241 9 13 204 108.79 17486  
242 9 13 104 108.79 17340  
243 9 13 2703 89.18 18404  
244 9 13 2603 89.18 18932  
245 9 13 2503 89.18 19008  
246 9 13 2403 89.18 19083  
247 9 13 2303 89.18 19159  
248 9 13 2203 89.18 19234  
249 9 13 2103 89.18 19310  
250 9 13 2003 89.18 19234  
251 9 13 1903 89.18 19159  
252 9 13 1803 89.18 19083  
253 9 13 1703 89.18 19083  
254 9 13 1603 89.18 19008  
255 9 13 1503 89.18 18932  
256 9 13 1403 89.18 18857  
257 9 13 1303 89.18 18857  
258 9 13 1203 89.18 18857  
259 9 13 1103 89.18 18782  
260 9 13 1003 89.18 18706  
261 9 13 903 89.18 18631  
262 9 13 803 89.18 18555  
263 9 13 703 89.18 18480  
264 9 13 603 89.18 18404  
265 9 13 503 89.18 18329  
266 9 13 403 89.18 18178  
267 9 13 303 89.18 18103  
268 9 13 203 89.18 18027  
269 9 13 103 89.18 17876  
270 9 13 2702 89.18 18404  
271 9 13 2602 89.18 18932  
272 9 13 2502 89.18 19008  
273 9 13 2402 89.18 19083  
274 9 13 2302 89.18 19159  
275 9 13 2202 89.18 19234  
276 9 13 2102 89.18 19310  
277 9 13 2002 89.18 19234  
278 9 13 1902 89.18 19159  
279 9 13 1802 89.18 19083  
280 9 13 1702 89.18 19083  
281 9 13 1602 89.18 19008  
282 9 13 1502 89.18 18932  
283 9 13 1402 89.18 18857  
284 9 13 1302 89.18 18857  
285 9 13 1202 89.18 18857  
286 9 13 1102 89.18 18782  
287 9 13 1002 89.18 18706  
288 9 13 902 89.18 18631  
289 9 13 802 89.18 18555  
290 9 13 702 89.18 18480  
291 9 13 602 89.18 18404  
292 9 13 502 89.18 18329  
293 9 13 402 89.18 18178  
294 9 13 302 89.18 18103  
295 9 13 202 89.18 18027  
296 9 13 102 89.18 17876  
297 9 13 2701 108.79 18220  
298 9 13 2601 108.79 18743  
299 9 13 2501 108.79 18818  
300 9 13 2401 108.79 18892  
301 9 13 2301 108.79 18967  
302 9 13 2201 108.79 19042  
303 9 13 2101 108.79 19116  
304 9 13 2001 108.79 19042  
305 9 13 1901 108.79 18967  
306 9 13 1801 108.79 18892  
307 9 13 1701 108.79 18892  
308 9 13 1601 108.79 18818  
309 9 13 1501 108.79 18743  
310 9 13 1401 108.79 18668  
311 9 13 1301 108.79 18668  
312 9 13 1201 108.79 18668  
313 9 13 1101 108.79 18594  
314 9 13 1001 108.79 18519  
315 9 13 901 108.79 18444  
316 9 13 801 108.79 18370  
317 9 13 701 108.79 18295  
318 9 13 601 108.79 18220  
319 9 13 501 108.79 18146  
320 9 13 401 108.79 17996  
321 9 13 301 108.79 17922  
322 9 13 201 108.79 17847  
323 9 13 101 108.79 17698  
324 10 14 2704 108.79 18010   
325 10 14 2604 108.79 18527   
326 10 14 2504 108.79 18600   
327 10 14 2404 108.79 18674   
328 10 14 2304 108.79 18748   
329 10 14 2204 108.79 18822   
330 10 14 2104 108.79 18896   
331 10 14 2004 108.79 18822   
332 10 14 1904 108.79 18748   
333 10 14 1804 108.79 18674   
334 10 14 1704 108.79 18674   
335 10 14 1604 108.79 18600   
336 10 14 1504 108.79 18527   
337 10 14 1404 108.79 18453   
338 10 14 1304 108.79 18453   
339 10 14 1204 108.79 18453   
340 10 14 1104 108.79 18379   
341 10 14 1004 108.79 18305   
342 10 14 904 108.79 18231   
343 10 14 804 108.79 18158   
344 10 14 704 108.79 18084   
345 10 14 604 108.79 18010   
346 10 14 504 108.79 17936   
347 10 14 404 108.79 17789   
348 10 14 304 108.79 17715   
349 10 14 204 108.79 17641   
350 10 14 104 108.79 17493   
351 10 14 2703 89.18 18472  
352 10 14 2603 89.18 19002  
353 10 14 2503 89.18 19077  
354 10 14 2403 89.18 19153  
355 10 14 2303 89.18 19229  
356 10 14 2203 89.18 19305  
357 10 14 2103 89.18 19380  
358 10 14 2003 89.18 19305  
359 10 14 1903 89.18 19229  
360 10 14 1803 89.18 19153  
361 10 14 1703 89.18 19153  
362 10 14 1603 89.18 19077  
363 10 14 1503 89.18 19002  
364 10 14 1403 89.18 18926  
365 10 14 1303 89.18 18926  
366 10 14 1203 89.18 18926  
367 10 14 1103 89.18 18850  
368 10 14 1003 89.18 18775  
369 10 14 903 89.18 18699  
370 10 14 803 89.18 18623  
371 10 14 703 89.18 18547  
372 10 14 603 89.18 18472  
373 10 14 503 89.18 18396  
374 10 14 403 89.18 18245  
375 10 14 303 89.18 18169  
376 10 14 203 89.18 18093  
377 10 14 103 89.18 17942  
378 10 14 2702 89.18 18472  
379 10 14 2602 89.18 19002  
380 10 14 2502 89.18 19077  
381 10 14 2402 89.18 19153  
382 10 14 2302 89.18 19229  
383 10 14 2202 89.18 19305  
384 10 14 2102 89.18 19380  
385 10 14 2002 89.18 19305  
386 10 14 1902 89.18 19229  
387 10 14 1802 89.18 19153  
388 10 14 1702 89.18 19153  
389 10 14 1602 89.18 19077  
390 10 14 1502 89.18 19002  
391 10 14 1402 89.18 18926  
392 10 14 1302 89.18 18926  
393 10 14 1202 89.18 18926  
394 10 14 1102 89.18 18850  
395 10 14 1002 89.18 18775  
396 10 14 902 89.18 18699  
397 10 14 802 89.18 18623  
398 10 14 702 89.18 18547  
399 10 14 602 89.18 18472  
400 10 14 502 89.18 18396  
401 10 14 402 89.18 18245  
402 10 14 302 89.18 18169  
403 10 14 202 89.18 18093  
404 10 14 102 89.18 17942  
405 10 14 2701 108.79 18287  
406 10 14 2601 108.79 18812  
407 10 14 2501 108.79 18887  
408 10 14 2401 108.79 18962  
409 10 14 2301 108.79 19037  
410 10 14 2201 108.79 19111  
411 10 14 2101 108.79 19186  
412 10 14 2001 108.79 19111  
413 10 14 1901 108.79 19037  
414 10 14 1801 108.79 18962  
415 10 14 1701 108.79 18962  
416 10 14 1601 108.79 18887  
417 10 14 1501 108.79 18812  
418 10 14 1401 108.79 18737  
419 10 14 1301 108.79 18737  
420 10 14 1201 108.79 18737  
421 10 14 1101 108.79 18662  
422 10 14 1001 108.79 18587  
423 10 14 901 108.79 18512  
424 10 14 801 108.79 18437  
425 10 14 701 108.79 18362  
426 10 14 601 108.79 18287  
427 10 14 501 108.79 18212  
428 10 14 401 108.79 18062  
429 10 14 301 108.79 17987  
430 10 14 201 108.79 17912  
431 10 14 101 108.79 17762  
432 11 15 2704 109 17491  
433 11 15 2604 109 17992  
434 11 15 2504 109 18064  
435 11 15 2404 109 18136  
436 11 15 2304 109 18207  
437 11 15 2204 109 18279  
438 11 15 2104 109 18351  
439 11 15 2004 109 18279  
440 11 15 1904 109 18207  
441 11 15 1804 109 18136  
442 11 15 1704 109 18136  
443 11 15 1604 109 18064  
444 11 15 1504 109 17992  
445 11 15 1404 109 17921  
446 11 15 1304 109 17921  
447 11 15 1204 109 17921  
448 11 15 1104 109 17849  
449 11 15 1004 109 17777  
450 11 15 904 109 17706  
451 11 15 804 109 17634  
452 11 15 704 109 17562  
453 11 15 604 109 17491  
454 11 15 504 109 17419  
455 11 15 404 109 17276  
456 11 15 304 109 17204  
457 11 15 204 109 17132  
458 11 15 104 109 16989  
459 11 15 2703 89.36 18032  
460 11 15 2603 89.36 18549  
461 11 15 2503 89.36 18623  
462 11 15 2403 89.36 18697  
463 11 15 2303 89.36 18771  
464 11 15 2203 89.36 18845  
465 11 15 2103 89.36 18918  
466 11 15 2003 89.36 18845  
467 11 15 1903 89.36 18771  
468 11 15 1803 89.36 18697  
469 11 15 1703 89.36 18697  
470 11 15 1603 89.36 18623  
471 11 15 1503 89.36 18549  
472 11 15 1403 89.36 18475  
473 11 15 1303 89.36 18475  
474 11 15 1203 89.36 18475  
475 11 15 1103 89.36 18401  
476 11 15 1003 89.36 18327  
477 11 15 903 89.36 18253  
478 11 15 803 89.36 18179  
479 11 15 703 89.36 18106  
480 11 15 603 89.36 18032  
481 11 15 503 89.36 17958  
482 11 15 403 89.36 17810  
483 11 15 303 89.36 17736  
484 11 15 203 91.87 18475  
485 11 15 103 76.52 18475  
486 11 15 2702 89.36 18032  
487 11 15 2602 89.36 18549  
488 11 15 2502 89.36 18623  
489 11 15 2402 89.36 18697  
490 11 15 2302 89.36 18771  
491 11 15 2202 89.36 18845  
492 11 15 2102 89.36 18918  
493 11 15 2002 89.36 18845  
494 11 15 1902 89.36 18771  
495 11 15 1802 89.36 18697  
496 11 15 1702 89.36 18697  
497 11 15 1602 89.36 18623  
498 11 15 1502 89.36 18549  
499 11 15 1402 89.36 18475  
500 11 15 1302 89.36 18475  
501 11 15 1202 89.36 18475  
502 11 15 1102 89.36 18401  
503 11 15 1002 89.36 18327  
504 11 15 902 89.36 18253  
505 11 15 802 89.36 18179  
506 11 15 702 89.36 18106  
507 11 15 602 89.36 18032  
508 11 15 502 89.36 17958  
509 11 15 402 89.36 17810  
510 11 15 302 89.36 17736  
511 11 15 202 91.87 18475  
512 11 15 102 68.66 18475  
513 11 15 2701 109 17761  
514 11 15 2601 109 18271  
515 11 15 2501 109 18343  
516 11 15 2401 109 18416  
517 11 15 2301 109 18489  
518 11 15 2201 109 18562  
519 11 15 2101 109 18635  
520 11 15 2001 109 18562  
521 11 15 1901 109 18489  
522 11 15 1801 109 18416  
523 11 15 1701 109 18416  
524 11 15 1601 109 18343  
525 11 15 1501 109 18271  
526 11 15 1401 109 18198  
527 11 15 1301 109 18198  
528 11 15 1201 109 18198  
529 11 15 1101 109 18125  
530 11 15 1001 109 18052  
531 11 15 901 109 17980  
532 11 15 801 109 17907  
533 11 15 701 109 17834  
534 11 15 601 109 17761  
535 11 15 501 109 17688  
536 11 15 401 109 17543  
537 11 15 301 109 17470  
538 11 15 201 109 17397  
539 11 15 101 109 17252  
  
 
  凤鸣江南
 
  备案名:凤起汀兰园
  
  本批次商品房总套数:463套
  
  公示价格情况:毛坯价格 35000元/平方米,A户型(110、129户型)装修价格4000元/平方米,B户型(147户型)装修价格4100元/平方米,C户型(180户型)装修价格4800元/平方米,D户型(223户型)装修价格5200元/平方米
 
  
  无锡凤鸣江南为滨湖区第一个高品质住宅,项目占地约4万方,总建面约13万方,共规划7栋小高层和1栋人才房以及9000㎡外围商业街。7栋楼均为精装交付,配有中央空调、地暖、新风等,主力面积段为110㎡、129㎡、145㎡、180㎡、225㎡等。
  
  预计首批推出1、2、4#楼,面积约110㎡、129㎡、145㎡、180㎡,首开时间待定。
  
  凤鸣江南规划7栋小高层一楼全部架空,约3.6-4.8米层高的全龄架空层,5大混龄场景主题设计,健身运动、talking bar、儿童游乐、红叶空间等多主题情绪盒子,提供邻里生活的温暖交流平台。除了架空层外,小区还“很绿城”,标配的泳池,折线立面,干挂石材+铝板配上大窗墙比,妥妥的绿城现代风。规划的商业街打破城市-街区-社区的隔阂,内外互通,将传统商业Mall打造为潮流商街,独特的透明盒子式设计,给业主提供丰富多元的消费体验。
 

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表

开发企业名称 (盖章) 无锡城博置业有限公司 法人代表 (签字) 汤剑锋
开发项目名称 凤起汀兰园 开发项目地址 无锡市滨湖区蠡湖大道与震泽路交叉口东北侧
本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯价格 35000元/平方米,A户型(110、129户型)装修价格4000元/平方米,B户型(147户型)装修价格4100元/平方米,C户型(180户型)装修价格4800元/平方米,D户型(223户型)装修价格5200元/平方米
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 1 1 301 179.77 33175.00 4800.00
2 1 1 401 179.77 33175.00 4800.00
3 1 1 501 179.77 33500.00 4800.00
4 1 1 601 179.77 33500.00 4800.00
5 1 1 701 179.77 33663.00 4800.00
6 1 1 801 179.77 33825.00 4800.00
7 1 1 901 179.77 33988.00 4800.00
8 1 1 1001 179.77 34150.00 4800.00
9 1 1 1101 179.77 34313.00 4800.00
10 1 1 1201 179.77 34475.00 4800.00
11 1 1 1301 179.77 34638.00 4800.00
12 1 1 1401 179.77 34475.00 4800.00
13 1 1 1501 179.77 34800.00 4800.00
14 1 1 1601 179.77 34881.00 4800.00
15 1 1 1701 179.77 35044.00 4800.00
16 1 1 1801 179.77 33500.00 4800.00
17 1 1 302 179.49 32675.00 4800.00
18 1 1 402 179.49 32675.00 4800.00
19 1 1 502 179.49 33000.00 4800.00
20 1 1 602 179.49 33000.00 4800.00
21 1 1 702 179.49 33163.00 4800.00
22 1 1 802 179.49 33325.00 4800.00
23 1 1 902 179.49 33488.00 4800.00
24 1 1 1002 179.49 33650.00 4800.00
25 1 1 1102 179.49 33813.00 4800.00
26 1 1 1202 179.49 33975.00 4800.00
27 1 1 1302 179.49 34138.00 4800.00
28 1 1 1402 179.49 33975.00 4800.00
29 1 1 1502 179.49 34300.00 4800.00
30 1 1 1602 179.49 34381.00 4800.00
31 1 1 1702 179.49 34544.00 4800.00
32 1 1 1802 179.49 33000.00 4800.00
33 3 2 301 179.79 35671.00 4800.00
34 3 2 401 179.79 35671.00 4800.00
35 3 2 501 179.79 35996.00 4800.00
36 3 2 601 179.79 35996.00 4800.00
37 3 2 701 179.79 36159.00 4800.00
38 3 2 801 179.79 36321.00 4800.00
39 3 2 901 179.79 36484.00 4800.00
40 3 2 1001 179.79 36646.00 4800.00
41 3 2 1101 179.79 36809.00 4800.00
42 3 2 1201 179.79 36971.00 4800.00
43 3 2 1301 179.79 37134.00 4800.00
44 3 2 1401 179.79 36971.00 4800.00
45 3 2 1501 179.79 37296.00 4800.00
46 3 2 1601 179.79 37377.00 4800.00
47 3 2 1701 179.79 37540.00 4800.00
48 3 2 1801 179.79 35996.00 4800.00
49 3 2 302 179.51 35171.00 4800.00
50 3 2 402 179.51 35171.00 4800.00
51 3 2 502 179.51 35496.00 4800.00
52 3 2 602 179.51 35496.00 4800.00
53 3 2 702 179.51 35659.00 4800.00
54 3 2 802 179.51 35821.00 4800.00
55 3 2 902 179.51 35984.00 4800.00
56 3 2 1002 179.51 36146.00 4800.00
57 3 2 1102 179.51 36309.00 4800.00
58 3 2 1202 179.51 36471.00 4800.00
59 3 2 1302 179.51 36634.00 4800.00
60 3 2 1402 179.51 36471.00 4800.00
61 3 2 1502 179.51 36796.00 4800.00
62 3 2 1602 179.51 36877.00 4800.00
63 3 2 1702 179.51 37040.00 4800.00
64 3 2 1802 179.51 35496.00 4800.00
65 3 3 301 179.49 35171.00 4800.00
66 3 3 401 179.49 35171.00 4800.00
67 3 3 501 179.49 35496.00 4800.00
68 3 3 601 179.49 35496.00 4800.00
69 3 3 701 179.49 35659.00 4800.00
70 3 3 801 179.49 35821.00 4800.00
71 3 3 901 179.49 35984.00 4800.00
72 3 3 1001 179.49 36146.00 4800.00
73 3 3 1101 179.49 36309.00 4800.00
74 3 3 1201 179.49 36471.00 4800.00
75 3 3 1301 179.49 36634.00 4800.00
76 3 3 1401 179.49 36471.00 4800.00
77 3 3 1501 179.49 36796.00 4800.00
78 3 3 1601 179.49 36877.00 4800.00
79 3 3 1701 179.49 37040.00 4800.00
80 3 3 1801 179.49 35496.00 4800.00
81 3 3 302 179.77 34671.00 4800.00
82 3 3 402 179.77 34671.00 4800.00
83 3 3 502 179.77 34996.00 4800.00
84 3 3 602 179.77 34996.00 4800.00
85 3 3 702 179.77 35159.00 4800.00
86 3 3 802 179.77 35321.00 4800.00
87 3 3 902 179.77 35484.00 4800.00
88 3 3 1002 179.77 35646.00 4800.00
89 3 3 1102 179.77 35809.00 4800.00
90 3 3 1202 179.77 35971.00 4800.00
91 3 3 1302 179.77 36134.00 4800.00
92 3 3 1402 179.77 35971.00 4800.00
93 3 3 1502 179.77 36296.00 4800.00
94 3 3 1602 179.77 36377.00 4800.00
95 3 3 1702 179.77 36540.00 4800.00
96 3 3 1802 179.77 34996.00 4800.00
97 2 4 201 129.14 32971.00 4000.00
98 2 4 301 129.14 32971.00 4000.00
99 2 4 401 129.14 32971.00 4000.00
100 2 4 501 129.14 33246.00 4000.00
101 2 4 601 129.14 33246.00 4000.00
102 2 4 701 129.14 33634.00 4000.00
103 2 4 801 129.14 33771.00 4000.00
104 2 4 901 129.14 33909.00 4000.00
105 2 4 1001 129.14 34046.00 4000.00
106 2 4 1101 129.14 34184.00 4000.00
107 2 4 1201 129.14 34321.00 4000.00
108 2 4 1301 129.14 34459.00 4000.00
109 2 4 1401 129.14 34321.00 4000.00
110 2 4 1501 129.14 34596.00 4000.00
111 2 4 1601 129.14 34734.00 4000.00
112 2 4 1701 129.14 34871.00 4000.00
113 2 4 1801 129.14 35009.00 4000.00
114 2 4 1901 129.14 35078.00 4000.00
115 2 4 2001 129.14 35215.00 4000.00
116 2 4 2101 129.14 33246.00 4000.00
117 2 4 202 111.38 31846.00 4000.00
118 2 4 302 111.38 31846.00 4000.00
119 2 4 402 111.38 31846.00 4000.00
120 2 4 502 111.38 32121.00 4000.00
121 2 4 602 111.38 32121.00 4000.00
122 2 4 702 111.38 32509.00 4000.00
123 2 4 802 111.38 32646.00 4000.00
124 2 4 902 111.38 32784.00 4000.00
125 2 4 1002 111.38 32921.00 4000.00
126 2 4 1102 111.38 33059.00 4000.00
127 2 4 1202 111.38 33196.00 4000.00
128 2 4 1302 111.38 33334.00 4000.00
129 2 4 1402 111.38 33196.00 4000.00
130 2 4 1502 111.38 33471.00 4000.00
131 2 4 1602 111.38 33609.00 4000.00
132 2 4 1702 111.38 33746.00 4000.00
133 2 4 1802 111.38 33884.00 4000.00
134 2 4 1902 111.38 33953.00 4000.00
135 2 4 2002 111.38 34090.00 4000.00
136 2 4 2102 111.38 32121.00 4000.00
137 2 4 203 111.38 31721.00 4000.00
138 2 4 303 111.38 31721.00 4000.00
139 2 4 403 111.38 31721.00 4000.00
140 2 4 503 111.38 31996.00 4000.00
141 2 4 603 111.38 31996.00 4000.00
142 2 4 703 111.38 32384.00 4000.00
143 2 4 803 111.38 32521.00 4000.00
144 2 4 903 111.38 32659.00 4000.00
145 2 4 1003 111.38 32796.00 4000.00
