| 室号 | 建筑面积(㎡) | 销售状态 | 价格(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 100.29 | 15717 | ||
| 100.29 | 15771 | ||
| 100.29 | 15891 | ||
| 100.29 | 15447 | ||
| 100.29 | 16220 | ||
| 100.29 | 15343 | ||
| 100.29 | 16113 | ||
| 100.29 | 15772 | ||
| 100.29 | 15500 | ||
| 100.29 | 15241 | ||
| 100.29 | 15567 | ||
| 100.29 | 16011 | ||
| 100.29 | 16287 | ||
| 100.29 | 15513 | ||
| 100.29 | 15620 | ||
| 100.29 | 16233 | ||
| 100.29 | 15920 | ||
| 100.29 | 15633 | ||
| 100.29 | 15687 | ||
| 100.29 | 16353 | ||
| 100.29 | 15411 | ||
| 100.29 | 16131 | ||
| 100.29 | 16017 | ||
| 100.29 | 15531 | ||
| 100.29 | 16251 | ||
| 100.29 | 15740 | ||
| 100.29 | 15837 | ||
| 100.29 | 15873 | ||
| 100.29 | 15753 | ||
| 100.29 | 16053 | ||
| 100.29 | 15242 | ||
| 100.29 | 15892 | ||
| 100.29 | 15651 | ||
| 100.29 | 15957 | ||
| 100.29 | 15987 | ||
| 100.29 | 16012 | ||
| 100.29 | 15307 | ||
| 100.29 | 15807 | ||
| 100.29 | 16077 | ||
| 100.29 | 15412 | ||
| 100.29 | 15860 | ||
| 100.29 | 16132 | ||
| 100.29 | 15477 | ||
| 100.29 | 16197 | ||
| 100.29 | 15927 | ||
| 100.29 | 15951 | ||
| 100.29 | 15597 | ||
| 100.29 | 15277 | ||
| 100.29 | 16047 | ||
| 100.29 | 16317 | ||
| 100.29 | 15993 | ||
| 100.29 | 15652 | ||
| 100.29 | 15380 | ||
| 100.29 | 16100 | ||
| 100.29 | 15952 | ||
| 100.29 | 15980 | ||
| 100.29 | 15532 | ||
| 100.29 | 15210 | ||
| 100.29 | 16252 | ||
| 100.29 | 16167 |
| 5层 | |||
| 6层 | |||
| 7层 | |||
| 3层 | |||
| 10层 | |||
| 2层 | |||
| 8层 | |||
| 6层 | |||
| 4层 | |||
| 2层 | |||
| 4层 | |||
| 8层 | |||
| 10层 | |||
| 3层 | |||
| 5层 | |||
| 9层 | |||
| 11层 | |||
| 4层 | |||
| 5层 | |||
| 10层 | |||
| 3层 | |||
| 9层 | |||
| 11层 | |||
| 4层 | |||
| 10层 | |||
| 6层 | |||
| 5层 | |||
| 11层 | |||
| 2层 | |||
| 7层 | |||
| 5层 | |||
| 7层 | |||
| 11层 | |||
| 8层 | |||
| 2层 | |||
| 6层 | |||
| 8层 | |||
| 3层 | |||
| 7层 | |||
| 9层 | |||
| 3层 | |||
| 9层 | |||
| 7层 | |||
| 11层 | |||
| 4层 | |||
| 2层 | |||
| 8层 | |||
| 10层 | |||
| 7层 | |||
| 5层 | |||
| 3层 | |||
| 9层 | |||
| 11层 | |||
| 8层 | |||
| 4层 | |||
| 2层 | |||
| 10层 | |||
| 9层 |