| 室号 | 建筑面积(㎡) | 销售状态 | 价格(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 147.42 | 16576 | ||
| 147.42 | 16756 | ||
| 147.42 | 16629 | ||
| 147.42 | 16586 | ||
| 147.42 | 16729 | ||
| 147.42 | 16406 | ||
| 147.42 | 16079 | ||
| 147.42 | 16849 | ||
| 147.42 | 15979 | ||
| 147.42 | 16696 | ||
| 147.42 | 16149 | ||
| 147.42 | 16749 | ||
| 147.42 | 16869 | ||
| 147.42 | 17089 | ||
| 147.42 | 15876 | ||
| 147.42 | 16369 | ||
| 147.42 | 16526 | ||
| 147.42 | 16249 | ||
| 147.42 | 16646 | ||
| 147.42 | 16969 | ||
| 147.42 | 16989 | ||
| 147.42 | 16046 | ||
| 147.42 | 16269 | ||
| 147.42 | 16816 | ||
| 147.42 | 16216 | ||
| 147.42 | 16389 | ||
| 147.42 | 16936 | ||
| 147.42 | 16689 | ||
| 147.42 | 16046 | ||
| 147.42 | 16489 | ||
| 147.42 | 16766 | ||
| 147.42 | 16509 | ||
| 147.42 | 16336 | ||
| 147.42 | 17056 | ||
| 147.42 | 16166 | ||
| 147.42 | 16886 | ||
| 147.42 | 16286 | ||
| 147.42 | 16789 | ||
| 147.42 | 16456 | ||
| 147.42 | 16609 |
| 6层 | |
| 11层 | |
| 7层 | |
| 11层 | |
| 7层 | |
| 6层 | |
| 2层 | |
| 8层 | |
| 2层 | |
| 7层 | |
| 3层 | |
| 8层 | |
| 9层 | |
| 10层 | |
| 2层 | |
| 4层 | |
| 7层 | |
| 3层 | |
| 8层 | |
| 9层 | |
| 10层 | |
| 2层 | |
| 4层 | |
| 8层 | |
| 3层 | |
| 5层 | |
| 9层 | |
| 11层 | |
| 3层 | |
| 5层 | |
| 9层 | |
| 6层 | |
| 4层 | |
| 10层 | |
| 4层 | |
| 10层 | |
| 5层 | |
| 11层 | |
| 5层 | |
| 6层 |