| 室号 | 建筑面积(㎡) | 销售状态 | 价格(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 146.15 | 17193 | ||
| 146.15 | 13612 | ||
| 146.15 | 17215 | ||
| 146.15 | 17379 | ||
| 146.15 | 16143 | ||
| 146.15 | 16369 | ||
| 146.15 | 16179 | ||
| 146.15 | 17415 | ||
| 219.56 | 14253 | ||
| 219.56 | 14965 | ||
| 219.56 | 16851 | ||
| 146.15 | 16193 | ||
| 146.15 | 16443 | ||
| 146.61 | 17389 | ||
| 219.56 | 15339 | ||
| 146.15 | 16215 | ||
| 146.15 | 16479 | ||
| 146.61 | 17508 | ||
| 146.15 | 16493 | ||
| 146.15 | 16743 | ||
| 146.61 | 17589 | ||
| 146.15 | 16515 | ||
| 146.15 | 16779 | ||
| 220.25 | 17016 | ||
| 146.61 | 16308 | ||
| 146.15 | 16793 | ||
| 220.25 | 17097 | ||
| 146.15 | 16943 | ||
| 146.61 | 16389 | ||
| 146.15 | 16979 | ||
| 146.61 | 16608 | ||
| 146.15 | 17143 | ||
| 146.61 | 16689 | ||
| 146.61 | 16908 | ||
| 146.61 | 16989 | ||
| 146.61 | 17108 | ||
| 146.15 | 16815 | ||
| 146.61 | 17189 | ||
| 146.15 | 16993 | ||
| 146.61 | 17308 | ||
| 146.15 | 17179 | ||
| 146.15 | 17343 |
| 5层 | |||
| 4层 | |||
| 5层 | |||
| 6层 | |||
| 1层 | |||
| 6层 | |||
| 1层 | |||
| 6层 | |||
| 7-8层 | |||
| 1层 | |||
| 2层 | |||
| 5层 | |||
| 7-8层 | |||
| 1层 | |||
| 2层 | |||
| 6层 | |||
| 2层 | |||
| 3层 | |||
| 6层 | |||
| 2层 | |||
| 3层 | |||
| 7-8层 | |||
| 1层 | |||
| 3层 | |||
| 7-8层 | |||
| 4层 | |||
| 1层 | |||
| 4层 | |||
| 2层 | |||
| 5层 | |||
| 2层 | |||
| 3层 | |||
| 4层 | |||
| 3层 | |||
| 4层 | |||
| 5层 | |||
| 6层 |