| 室号 | 建筑面积(㎡) | 销售状态 | 价格(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 145.41 | 16970 | ||
| 145.41 | 16996 | ||
| 145.41 | 17196 | ||
| 145.41 | 16982 | ||
| 145.41 | 17170 | ||
| 145.41 | 17396 | ||
| 177.21 | 16912 | ||
| 145.41 | 17182 | ||
| 177.21 | 17112 | ||
| 145.41 | 17370 | ||
| 145.41 | 17382 | ||
| 145.41 | 15525 | ||
| 177.21 | 17312 | ||
| 145.41 | 17570 | ||
| 218.45 | 17103 | ||
| 145.41 | 17582 | ||
| 145.41 | 16396 | ||
| 218.45 | 15079 | ||
| 177.21 | 17512 | ||
| 145.41 | 16370 | ||
| 145.41 | 16382 | ||
| 218.45 | 17089 | ||
| 145.41 | 16696 | ||
| 262.14 | 17058 | ||
| 177.21 | 16312 | ||
| 145.41 | 16670 | ||
| 145.41 | 16682 | ||
| 177.21 | 15634 |
| 3层 | |||
| 4层 | |||
| 3层 | |||
| 4层 | |||
| 5层 | |||
| 3层 | |||
| 4层 | |||
| 5层 | |||
| 6层 | |||
| 5层 | |||
| 6层 | |||
| 7-8层 | |||
| 6层 | |||
| 1层 | |||
| 7-8层 | |||
| 6层 | |||
| 1层 | |||
| 7-8层 | |||
| 2层 | |||
| 7-8层 | |||
| 1层 | |||
| 2层 |